CDU: 3 Sitze 1501 45,9% | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Walter, Matthias | 445 | 29,65 | |
Lind, Armin | 269 | 17,92 | |
Gremlica, Stefan | 235 | 15,66 | |
Müller, Brigitte | 207 | 13,79 | |
Kartmann, Sebastian | 204 | 13,59 | |
Repp, Jan-Philipp | 141 | 9,39 | |
GWG: 4 Sitze 1769 54,1% | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Lind, Jörg | 475 | 26,85 | |
Mück, Dennis | 295 | 16,68 | |
Hannig, Thomas | 228 | 12,89 | |
Heldt, Jürgen | 213 | 12,04 | |
Stenzel, Armin | 210 | 11,87 | |
Heldt, Christopher | 176 | 9,95 | |
Pahlings, Thomas | 172 | 9,72 |

CDU: 4 Sitze 1511 51,4% | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Müller, Brigitte | 377 | 25,0 | |
Walter, Matthias | 336 | 22,2 | |
Gremlica, Stefan | 228 | 15,1 | |
Lind, Armin | 184 | 12,2 | |
Kartmann, Sebastian | 157 | 10,4 | |
Grauer, Isolde | 139 | 9,2 | |
Scheuermann, Stefan | 90 | 5,9 | |
GWG: 3 Sitze 1428 48,6% | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Möbus, Jörg | 322 | 22,5 | |
Eiser, Erich | 253 | 17,7 | |
Schneider, Wolfgang | 249 | 17,4 | |
Anke, Jan-Philipp | 199 | 14,2 | |
Heldt, Jürgen | 141 | 9,8 | |
Strauch, Siegfried | 133 | 9,3 | |
Stienen-Thurau, Inga | 131 | 9,1 |
