Wahlen
Sitzverteilung Ortsbeiratswahl 2021
CDU: 3 Sitze 1501 45,9% | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Walter, Matthias | 445 | 29,65 | |
Lind, Armin | 269 | 17,92 | |
Gremlica, Stefan | 235 | 15,66 | |
Müller, Brigitte | 207 | 13,79 | |
Kartmann, Sebastian | 204 | 13,59 | |
Repp, Jan-Philipp | 141 | 9,39 | |
GWG: 4 Sitze 1769 54,1% | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Lind, Jörg | 475 | 26,85 | |
Mück, Dennis | 295 | 16,68 | |
Hannig, Thomas | 228 | 12,89 | |
Heldt, Jürgen | 213 | 12,04 | |
Stenzel, Armin | 210 | 11,87 | |
Heldt, Christopher | 176 | 9,95 | |
Pahlings, Thomas | 172 | 9,72 |
